通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題
捕捉所需細(xì)節(jié)以分析問題并清楚識(shí)別所在位置
性能特點(diǎn) |
|
隨時(shí)隨地安全存儲(chǔ)并管理您的圖像2
隨時(shí)隨地安全存儲(chǔ)并管理您的圖像2
WiFi 上傳至 Fluke Cloud?2 存儲(chǔ)系統(tǒng)
使用語音附注在現(xiàn)場(chǎng)為重要細(xì)節(jié)添加說明
利用 Fluke Cloud 存儲(chǔ)系統(tǒng)免費(fèi)存儲(chǔ)3
配備內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡和 4 GB 微型 SD 卡,可存儲(chǔ)數(shù)千張圖像
|
通過 Fluke Connect® 節(jié)省時(shí)間并提高現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)力 通過 Fluke Connect® 節(jié)省時(shí)間并提高現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)力 通過 Fluke Connect 2與團(tuán)隊(duì)成員實(shí)時(shí)分享圖像 節(jié)省時(shí)間,不必返回辦公室創(chuàng)建報(bào)告,現(xiàn)在您可從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)建報(bào)告并通過電子郵件發(fā)送 在一個(gè)報(bào)告中包含多種測(cè)量類型,包括電氣、機(jī)械、振動(dòng)、溫度和熱視圖 |
松查看細(xì)節(jié),像素提高 2.5 倍。
輕松查看細(xì)節(jié),像素提高 2.5 倍以 260x195 的分辨率獲得大像素性能優(yōu)質(zhì)圖像避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個(gè) LED 充電量指示器
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫、等溫線 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三檔溫度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
標(biāo)準(zhǔn)配置包括: